车辆名称: | 压缩式垃圾车 |
公告批次: | 319 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5041ZYSKM |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20190509 |
总质量: | 4495(Kg) |
容积: | |
额定载质量: | 345,280(Kg) |
整备质量: | 4020(Kg) |
外形尺寸: | 5995×2000×2500(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 20/15(°) |
前悬/后悬: | 1130/1815(mm) |
轴数: | 2 |
轴距: | 2800,3100,3300(mm) |
轴荷: | 1610/2885 |
最高车速: | 95(km/h) |
其它: | 1、后伸250mm。该车用于垃圾收集清运,主要专用装置为厢体和压缩装置。选装后部翻桶装置,半密封斗装置,全密封斗装置,选装后部密封盖。选装后部结构时整备质量变化在3%以内。2、侧防护材质为Q235,螺栓连接;后防护由专用装置替代,下边缘离地高400mm。3、仅用2800mm轴距。随底盘选装驾驶室,ABS型号CM4XL-4S/4K(4S/4M),ABS生产企业广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。采用的发动机与油耗值(L/100km)对应关系为:WP2.1Q82E50/12.35,D19TCIE1/12.19,YN27CRE1/12.25,SD4D25R-70/12.56,4DW93-84E5/12.55,YCD4N4S-110/12.19,WP2.3Q110E50/12.40。 |
底盘型号: | KMC1041A28D5 |
底盘企业: | 山东凯马汽车制造有限公司 |
轮胎数: | 6 |
弹簧片数: | 9/8+4,3/5+3 |
轮胎规格: | 6.50-16LT 10PR,6.50R16LT 10PR,7.00-16LT 8PR,7.00R16LT 8PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1495 |
后轮距: | 1490 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 12.35,12.19,12.25,12.56,12.55,12.19,12.40 |
发动机: |
型号
排量
功率
WP2.1Q82E50
D19TCIE1 YN27CRE1 SD4D25R-70 4DW93-84E5 YCD4N4S-110 WP2.3Q110E50 CA4DB1-11E5 2088
1910 2672 2545 2540 2799 2290 2200 60
75 70 70 64 80 81 80 |
发动机生产企业: | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 昆明云内动力股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 江苏四达动力机械集团有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 广西玉柴动力机械有限公司 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 |
标识企业: | 道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LWU2DM1C××××××××× LWU2DM2C××××××××× |