| 车辆名称: | 清洗吸污车 |
| 公告批次: | 326 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5311GQWDV |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20191206 |
| 总质量: | 31000(Kg) |
| 容积: | 18 |
| 额定载质量: | 13875,13810(Kg) |
| 整备质量: | 16995(Kg) |
| 外形尺寸: | 11980×2550×3850(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2,3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 22/11(°) |
| 前悬/后悬: | 1500/2680,1500/2630(mm) |
| 轴数: | 4 |
| 轴距: | 1850+4600+1350,1850+4600+1400,2050+4400+1350,2050+4400+1400,1850+4100+1350,1995+4600+1350(mm) |
| 轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 1、该车用途为清洗吸污,主要专用装置为真空泵和罐体。罐体尺寸为直段长×直径(mm):7100×2350,其中罐体前端为清水罐(外形尺寸长2600mm);后端为污水罐(外形尺寸长4500mm)。两罐独立,且不能同时满载。清洗功能时用清水罐,吸污功能时用污水罐。污水罐有效容积18立方米,介质:液态污物,密度:800千克/立方米;清水罐有效容积10立方米,介质:水,密度:1000千克/立方米,2、轴距/后悬对应关系为(mm):1850+4600+1350/2680,1850+4600+1400/2630,2050+4400+1350/2680,2050+4400+1400/2630。选装后部阀门;选装后部卷盘-选装罐体顶部上走道及护栏;侧,后防护材料均为Q235,焊接;后防护截面尺寸300×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
| 底盘型号: | DFH1310A1 |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 12 |
| 弹簧片数: | 9/9/10,8/8/10,3/3/4,9/9/-,3/3/-,3/3/10,2/2/10,2/2/4,2/2/3,10/10/13,3/3/3,8/8/13 |
| 轮胎规格: | 11.00-20 16PR,11.00-20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 16PR,295/80R22.5 18PR,12R22.5 16PR,12R22.5 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 2040/2040,2010/2010 |
| 后轮距: | 1860/1860,1880/1880 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISL9.5-315E51A
ISL9.5-340E51A ISL9.5-360E51A dCi350-51 dCi385-51 dCi420-51 DDi75S315-50 DDi75S350-50 ISL9.5-400E51A dCi450-51 dCi465-51 9460
9460 9460 11120 11120 11120 7530 7530 9460 11120 11120 232
251 268 257 283 309 232 257 295 323 343 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 东风康明斯发动机有限公司 东风商用车有限公司 东风商用车有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGAX5D65××××××××× |
