| 车辆名称: | 吸污车 |
| 公告批次: | 330 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5112GXW5 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20200331 |
| 总质量: | 11450(Kg) |
| 容积: | 7.0 |
| 额定载质量: | 5400(Kg) |
| 整备质量: | 5855(Kg) |
| 外形尺寸: | 6550×2100,2280×2950(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 21/17(°) |
| 前悬/后悬: | 1130/1620,1150/1600(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3800(mm) |
| 轴荷: | 4360/7090 |
| 最高车速: | 103(km/h) |
| 其它: | 1,罐体有效容积为7.0立方米;罐体外形尺寸(直段长×直径)(mm) 3800×1550。2,侧、后防护均采用冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接。后防护截面高200mm, 截面宽50mm,下边缘离地高500mm。3,随底盘选装驾驶室。ABS系统型号/生产厂家:ABS/ASR-24V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司。 |
| 底盘型号: | EQ1110SJ8BDC |
| 底盘企业: | 东风汽车股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/10+7 |
| 轮胎规格: | 8.25R20 14PR,245/70R19.5 |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1745,1747,1823,1845 |
| 后轮距: | 1620,1806,1800,1715 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
CY4SK251
YC4S150-50 ISF3.8s5154 4DX23-140E5 YN38CRE1 YC4Y22-15050 YNF40E1 3856
3767 3760 3857 3760 2169 3920 115
110 115 105 95 110 125 |
| 发动机生产企业: | 东风朝阳朝柴动力有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 北京福田康明斯发动机有限公司 一汽解放汽车有限公司无锡柴油机厂 昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 昆明云内动力股份有限公司 |
| 标识企业: | 常州市华日升反光材料有限公司,浙江道明光学股份有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGDCWA1L××××××××× LGDCW91L××××××××× |
