| 车辆名称: | 吸污车 |
| 公告批次: | 301 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5070GXWJHV |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20171031 |
| 总质量: | 7360(Kg) |
| 容积: | 4 |
| 额定载质量: | 3125(Kg) |
| 整备质量: | 4105(Kg) |
| 外形尺寸: | 5800×1950×2550(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 2(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 27/15(°) |
| 前悬/后悬: | 1085/1407(mm) |
| 轴数: | 2 |
| 轴距: | 3360,3308,2800(mm) |
| 轴荷: | 2640/4720 |
| 最高车速: | 90(km/h) |
| 其它: | 1,该车主要用于粪便和下水道淤泥的抽吸清洁,主要专用装置为罐体,真空泵。运输介质:液态悬浮污物,密度800千克/立方米,罐体有效容积4立方米,罐体外形尺寸:(直段长×直径)(mm) 3000×1300;2,侧/后防护材料为冷弯型钢/Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高450mm。3,随底盘选装驾驶室。ABS控制器型号及生产企业:CM4XL-4S/4M,广州科密汽车电子控制技术股份有限公司。 |
| 底盘型号: | HFC1070P93K1C3ZV |
| 底盘企业: | 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 轮胎数: | 6 |
| 弹簧片数: | 8/4+6,11/9+7,7/4+6 |
| 轮胎规格: | 7.00R16LT 14PR,7.00-16LT 14PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1440 |
| 后轮距: | 1425,1395 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | |
| 发动机: |
型号
排量
功率
WP3Q130E50
HFC4DF1-2D2 D25TCIE1 HFC4DA1-2D 2970
2544 2499 2771 96
86 105 88 |
| 发动机生产企业: | 潍柴动力扬州柴油机有限责任公司 合肥江淮朝柴动力有限公司 昆明云内动力股份有限公司 安徽江淮汽车集团股份有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LJ11KEBD××××××××× LJ11KEBC××××××××× LJ11REBC××××××××× LJ11KEBD××××××××× LJ11KEAC××××××××× LJ11KEAD××××××××× |
