车辆名称: | 铝合金运油车 |
公告批次: | 319 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5250GYYLE5 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20190509 |
总质量: | 25000(Kg) |
容积: | 22.5 |
额定载质量: | 15000(Kg) |
整备质量: | 9805(Kg) |
外形尺寸: | 9900×2480×3400(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 24/10(°) |
前悬/后悬: | 1250/3000,1450/2800(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 4350+1300,4750+1300,5900+1300,4350+1350,4750+1350,5900+1350(mm) |
轴荷: | 7000/18000(二轴组) |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 1、该车适用于危险品运输车,类项号:3,运送危险货物车辆类型为:FL型,装配限速装置,限速80km/h。运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,罐体有效容积22.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7200×2400×1750。选装无上走道。2、侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸120×50mm,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。采用发动机的油耗值均为34.1 L/100km。 |
底盘型号: | EQ1250GLJ2 |
底盘企业: | 东风汽车集团有限公司 |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 8/12,9/10 |
轮胎规格: | 11.00-20 18PR,11.00R20 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1940,1960,2045 |
后轮距: | 1860/1860,1900/1900 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 34.1 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISB210 50
YC6JA240-50 YC6A270-50 5900
6870 7520 155
177 199 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LGHXLH4S××××××××× LGHXLH4T××××××××× LGHXLH4X××××××××× |