车辆名称: | 铝合金运油车 |
公告批次: | 312 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5256GYYLS |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20180930 |
总质量: | 25000(Kg) |
容积: | 23.4 |
额定载质量: | 15670,15605(Kg) |
整备质量: | 9200(Kg) |
外形尺寸: | 10500×2500×3300(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 18/11(°) |
前悬/后悬: | 1485/2615(mm) |
轴数: | 3 |
轴距: | 1800+4600(mm) |
轴荷: | 7000/7000/11000 |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 1、该车适用于危险品运输;装配限速装置,限速80km/h;运送危险货物车辆类型为FL型,类项号:3,运输介质:汽油,密度:700千克/立方米,罐体有效容积23.4立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):7500×2450×1750。2、侧防护采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接,截面高120mm,截面宽50mm,下边缘离地高500mm,选装无上走道。3、仅选用消声器前置、限速装置、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;该车应装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家:ZQFB-V/西安正昌电子有限责任公司。发动机与油耗值(L/100km)对应关系: WP6.220E50/36。 |
底盘型号: | SX5256GYYMJ469 |
底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数: | 8 |
弹簧片数: | 3/3/4+3 |
轮胎规格: | 12R22.5,11.00R20,12.00R20 |
传动型式: | |
前轮距: | 2050/2050,2070/2070 |
后轮距: | 1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 36 |
发动机: |
型号
排量
功率
WP6.220E50
WP6.220E50 6750
6750 162
162 |
发动机生产企业: | 潍坊潍柴道依茨柴油机有限公司 潍柴(潍坊)中型柴油机有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZGCL2J9××××××××× |