| 车辆名称: | 运油车 |
| 公告批次: | 319 |
| 产品商标: | 楚胜牌 |
| 产品号: | |
| 车辆型号: | CSC5250GYYES5 |
| 目录序号: | (十七)71 |
| 免检: | |
| 发布日期: | 20190509 |
| 总质量: | 25000(Kg) |
| 容积: | 21.5 |
| 额定载质量: | 14350(Kg) |
| 整备质量: | 10455(Kg) |
| 外形尺寸: | 10300×2480×3250(mm) |
| 货厢尺寸: | ××(mm) |
| 额定载客: | (人) |
| 准拖挂车总质量: | (kg) |
| 驾驶室: | |
| 前排乘客: | 3(人) |
| 防抱死系统: | 有 |
| 载质量利用系数: | |
| 接近角/离去角: | 29/11(°) |
| 前悬/后悬: | 1515/2585(mm) |
| 轴数: | 3 |
| 轴距: | 1950+4250,1950+4550,2150+5150,1950+3600,1950+4950,1950+5350,2150+4550(mm) |
| 轴荷: | 7000/7000/11000 |
| 最高车速: | 80(km/h) |
| 其它: | 1,该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:第3类;装配限速装置,限速80km/h;运输介质:汽油,密度:700千克/立方米;罐体有效容积21.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)7550×2420×1620;2,侧/后防护材料为Q235,侧防护螺栓连接,后防护焊接,截面尺寸100×50mm,下边缘离地高500mm;3,随底盘选装驾驶室,仅选用子午胎和前盘制动器的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: 3631010-C2000/东科克诺尔商用车制动系统(十堰)有限公司。 |
| 底盘型号: | EQ1250GSZ5DJ |
| 底盘企业: | 东风商用车有限公司 |
| 轮胎数: | 8 |
| 弹簧片数: | 9/9/10+8,10/10/10+8 |
| 轮胎规格: | 295/80R22.5 18PR,11.00R20 18PR |
| 传动型式: | |
| 前轮距: | 1940/1940,1810/1810,1900/1900,1933/1933,1964/1964, |
| 后轮距: | 1860,1800 |
| 底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
| 燃料种类: | 柴油 |
| 油耗: | 34.0 |
| 发动机: |
型号
排量
功率
ISD210 50
YC6JA220-50 ISB210 50 YC6J220-52 6700
6870 5900 6494 155
162 155 162 |
| 发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 东风康明斯发动机有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 |
| 标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
| Vin车辆识别码: | LGAX4B34××××××××× LGAX4B35××××××××× LGAX4C34××××××××× LGAX4C35××××××××× |
