车辆名称: | 运油车 |
公告批次: | 328 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5320GYYC5 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20200213 |
总质量: | 32000(Kg) |
容积: | 27.3 |
额定载质量: | 18205,18270(Kg) |
整备质量: | 13600(Kg) |
外形尺寸: | 11900×2500×3505(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 3,2(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 13/11(°) |
前悬/后悬: | 1460/2590(mm) |
轴数: | 4 |
轴距: | 1950+4550+1350,1900+4500+1350,1900+4200+1350,2100+4000+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/19000(二轴组) |
最高车速: | 79(km/h) |
其它: | 1,运输介质:汽油,类项号:3,密度:700千克/立方米。罐体有效容积27.3立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9100×2460×1760;2,侧,后防护材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸120×60mm,下边缘离地高500mm。罐体后部选装直爬梯;罐体上部选装无上走道;选装后部爬梯结构。工具箱可装在车架左侧或右侧且安装位置可前后变化。该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,装配限速装置,限速79km/h。3,随底盘选装驾驶室,仅选用装子午胎,限速装置和前盘制动器的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS型号/厂家: VIE ABS-Ⅱ/浙江万安科技股份有限公司。发动机与油耗值(L/100Km)对应关系为:CA6DK1-28E5,CA6DK1-32E51,CA6DK1-28E51/43.71,39.39,39.39。 该车后轴为采用空气悬架. |
底盘型号: | CA5320GYYP63K1L6T4E5 |
底盘企业: | 中国第一汽车集团有限公司 |
轮胎数: | 12 |
弹簧片数: | 3/3/- |
轮胎规格: | 10.00R20,11.00R20,12R22.5,295/80R22.5 |
传动型式: | |
前轮距: | 1987/1987 |
后轮距: | 1860/1860,1878/1878,1900/1900 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 43.71,39.39,39.39 |
发动机: |
型号
排量
功率
CA6DK1-28E5
CA6DK1-32E51 CA6DK1-28E51 CA6DL1-32E5 CA6DM2-39E51 7146
7146 7146 7700 11050 209
239 209 238 290 |
发动机生产企业: | 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 中国第一汽车集团有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LFNFVUMX××××××××× LFNFVUNX××××××××× LFNFVURX××××××××× |