车辆名称: | 运油车 |
公告批次: | 293 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5312GYYB5 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20170301 |
总质量: | 31000(Kg) |
容积: | 26 |
额定载质量: | 17465,17400(Kg) |
整备质量: | 13405(Kg) |
外形尺寸: | 11950×2495×3410(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 12.5/11(°) |
前悬/后悬: | 1555/2485(mm) |
轴数: | 4 |
轴距: | 1860+4700+1350(mm) |
轴荷: | 6500/6500/6500/11500 |
最高车速: | 79(km/h) |
其它: | 1,运输介质:汽油,类项号:第3类,密度700千克/立方米,罐体有效容积26立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm)9100×2450×1720;该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,装配限速装置,限速79km/h。2,侧防护左右对称采用冷弯型钢/Q235,螺栓连接。后防护采用冷弯型钢/Q235,焊接。后防护截面高度尺寸120mm,截面宽度尺寸50mm,下边缘离地高度500mm。3,随底盘选装驾驶室,仅选用装子午胎,限速装置和前盘制动器的底盘;安装具有卫星定位功能的行驶记录仪;第三轴为空气悬架随动桥,不可提升;ABS型号/厂家: ABS/ASR-24V-4S/4M/东风电子科技股份有限公司。 |
底盘型号: | BJ5312GYY-AA |
底盘企业: | 北京福田戴姆勒汽车有限公司 |
轮胎数: | 10 |
弹簧片数: | 13/14/6+-/9+6,10/10/6+-/9+6 |
轮胎规格: | 10.00R20 18PR ,12R22.5 18PR,12R22.5 16PR,11.00R20 18PR,11.00R20 16PR,295/80R22.5 18PR,295/80R22.5 16PR |
传动型式: | |
前轮距: | 1960/1960 |
后轮距: | 1955/1847 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 40.9 |
发动机: |
型号
排量
功率
ISD245 50
ISD270 50 6700
6700 180
198 |
发动机生产企业: | 东风康明斯发动机有限公司 东风康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LRDV7PDC××××××××× |