车辆名称: | 运油车 |
公告批次: | 331 |
产品商标: | 楚胜牌 |
产品号: | |
车辆型号: | CSC5310GYYS5 |
目录序号: | (十七)71 |
免检: | |
发布日期: | 20200426 |
总质量: | 31000(Kg) |
容积: | 28.5 |
额定载质量: | 19070,19005(Kg) |
整备质量: | 11800(Kg) |
外形尺寸: | 11990×2490×3360,3660(mm) |
货厢尺寸: | ××(mm) |
额定载客: | (人) |
准拖挂车总质量: | (kg) |
驾驶室: | |
前排乘客: | 2,3(人) |
防抱死系统: | 有 |
载质量利用系数: | |
接近角/离去角: | 14/10(°) |
前悬/后悬: | 1525/2940,1525/2740(mm) |
轴数: | 4 |
轴距: | 1800+4375+1350,1800+4575+1350,1800+3975+1350,1800+4575+1400(mm) |
轴荷: | 6500/6500/18000(二轴组) |
最高车速: | 80(km/h) |
其它: | 1、该车适用于危险品运输,运送危险货物车辆类型为:FL型,类项号:3。运输介质:汽油,密度700千克/立方米,罐体有效容积28.5立方米,罐体外形尺寸(长×宽×高)(mm):9000×2460×1760。2、侧、后防护材料均为Q235,螺栓连接;后防护截面尺寸(宽×高)(mm)60×120,下边缘离地高500mm。3、随底盘选装驾驶室;仅选用轴距(mm):1800+4375+1350,1800+4575+1350。仅选用前轮距2036/2036mm。仅选用排气管前置、限速装置(限速79km/h)、前轮盘式制动及子午线轮胎的底盘;安装带有卫星定位功能的行驶记录仪;ABS系统生产厂家及型号为:广州市科密汽车制动技术开发有限公司(型号:CM4XL-4S/4K(4S/4M),西安正昌电子有限责任公司(型号:ZQFB-V),浙江万安科技股份有限公司(型号:VIE ABS-Ⅱ)。采用的发动机与油耗值(L/100km)对应关系为:WP7.300E51/37.43,WP9H336E50/37.41.后轴采用空气悬架。转向轮安装轮胎爆胎应急防护装置。 |
底盘型号: | SX5310GYYMB6 |
底盘企业: | 陕西汽车集团有限责任公司 |
轮胎数: | 12 |
弹簧片数: | 2/2/-/-,3/3/-/- |
轮胎规格: | 11.00R20,11R22.5,12.00R20 18PR,12R22.5,295/80R22.5,11.00R20 18PR,11R22.5 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR |
传动型式: | |
前轮距: | 2011/2011,2036/2036 |
后轮距: | 1860/1860 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 |
燃料种类: | 柴油 |
油耗: | 37.43,37.41 |
发动机: |
型号
排量
功率
WP7.300E51
WP9H336E50 ISM11E5 345 7470
8800 10800 220
247 250 |
发动机生产企业: | 潍柴动力股份有限公司 潍柴动力股份有限公司 西安康明斯发动机有限公司 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司,常州华日升反光材料有限公司,3M中国有限公司 |
Vin车辆识别码: | LZGCR2N6××××××××× LZGCR2R6××××××××× |